Estimasi Biaya Operasi Aneurisma
Estimasi Biaya Operasi Aneurisma Otak: Sebelum, Saat, dan Setelah Operasi
Menghadapi operasi aneurisma otak memerlukan persiapan finansial yang matang. Biaya pengobatan tidak hanya terbatas pada tindakan operasi saja, tetapi juga meliputi pemeriksaan sebelum operasi, rawat inap, biaya operasi itu sendiri, serta perawatan pasca operasi seperti obat-obatan, rehabilitasi, dan kontrol rutin.
1. Biaya Sebelum Operasi (Pre-Operative Costs)
Sebelum operasi aneurisma otak dilakukan, pasien harus menjalani serangkaian pemeriksaan untuk memastikan kondisi aneurisma dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Jenis Pemeriksaan & Persiapan | Estimasi Biaya per Pemeriksaan | Total Estimasi Biaya |
---|---|---|
Konsultasi dokter spesialis saraf | Rp300 ribu - Rp2 juta | Rp300 ribu - Rp2 juta |
MRI Otak + MRA (Magnetic Resonance Angiography) | Rp3 juta - Rp7 juta | Rp3 juta - Rp7 juta |
CT Scan Otak + Angiografi | Rp2 juta - Rp5 juta | Rp2 juta - Rp5 juta |
DSA (Digital Subtraction Angiography) - Pemeriksaan pembuluh darah otak | Rp10 juta - Rp20 juta | Rp10 juta - Rp20 juta |
Tes darah lengkap & fungsi organ (ginjal, hati, jantung, dll.) | Rp500 ribu - Rp2 juta | Rp500 ribu - Rp2 juta |
Pemeriksaan jantung (EKG/Echocardiogram) - Jika diperlukan | Rp500 ribu - Rp2 juta | Rp500 ribu - Rp2 juta |
Biaya administrasi & pendaftaran rumah sakit | Rp500 ribu - Rp1 juta | Rp500 ribu - Rp1 juta |
2. Biaya Operasi Aneurisma Otak
Setelah hasil pemeriksaan lengkap, dokter akan menentukan jenis operasi yang paling sesuai.
Biaya Tindakan Operasi
Jenis Operasi | RS Pemerintah | RS Swasta | Keterangan |
---|---|---|---|
Coiling (Endovascular Treatment) | Rp150 juta - Rp250 juta | Rp250 juta - Rp400 juta | Metode non-bedah, menggunakan kateter untuk menutup aneurisma |
Clipping (Bedah Terbuka) | Rp100 juta - Rp200 juta | Rp200 juta - Rp300 juta | Operasi dengan membuka tengkorak dan menjepit aneurisma |
Flow Diverter (Endovascular Stenting) | Rp250 juta - Rp500 juta | Rp400 juta - Rp700 juta | Stent khusus untuk mengalihkan aliran darah dari aneurisma |
Biaya Rawat Inap & ICU
Jenis Perawatan | Estimasi Biaya per Hari | Durasi (Rata-rata) | Total Estimasi Biaya |
---|---|---|---|
Rawat inap kelas 3 BPJS | Rp300 ribu - Rp500 ribu | 5-10 hari | Rp1,5 juta - Rp5 juta |
Rawat inap kelas VIP swasta | Rp2 juta - Rp10 juta | 5-10 hari | Rp10 juta - Rp100 juta |
ICU (Intensive Care Unit) | Rp5 juta - Rp10 juta | 2-5 hari | Rp10 juta - Rp50 juta |
- RS Pemerintah (BPJS) → Rp100 juta - Rp500 juta
- RS Swasta → Rp200 juta - Rp800 juta
3. Biaya Setelah Operasi (Post-Operative Costs)
Setelah operasi, pasien harus menjalani pemulihan yang cukup panjang, termasuk pengobatan jangka panjang, rehabilitasi, dan kontrol rutin.
Biaya Obat-obatan Pasca Operasi
Jenis Obat | Estimasi Biaya per Bulan | Durasi Konsumsi | Total Estimasi Biaya |
---|---|---|---|
Antiplatelet (Aspirin, Clopidogrel) | Rp500 ribu - Rp1 juta | 3-12 bulan | Rp1,5 juta - Rp12 juta |
Obat penurun tekanan darah | Rp500 ribu - Rp2 juta | 3-12 bulan | Rp1,5 juta - Rp24 juta |
Pengencer darah (Warfarin, Heparin) | Rp1 juta - Rp3 juta | 3-6 bulan | Rp3 juta - Rp18 juta |
Biaya Rehabilitasi & Fisioterapi
Jenis Rehabilitasi | Estimasi Biaya per Sesi | Frekuensi (Rata-rata) | Total Estimasi Biaya |
---|---|---|---|
Fisioterapi | Rp500 ribu - Rp2 juta | 10-20 sesi | Rp5 juta - Rp40 juta |
Terapi Bicara (jika ada gangguan bicara) | Rp500 ribu - Rp2 juta | 10-20 sesi | Rp5 juta - Rp40 juta |
Total Perkiraan Biaya Keseluruhan
Biaya sebelum operasi: Rp16,8 juta - Rp39 juta
Biaya operasi aneurisma (termasuk rawat inap & ICU): Rp100 juta - Rp800 juta
Biaya pasca operasi (obat-obatan & rehabilitasi): Rp13 juta - Rp94 juta
Total Estimasi Biaya: Rp129 juta - Rp933 juta
Bagaimana Cara Membiayai Operasi?
- ✅ Gunakan BPJS Kesehatan untuk operasi Coiling & Clipping
- ✅ Gunakan asuransi swasta jika tersedia
- ✅ Cari bantuan keuangan dari yayasan (Baznas, Dompet Dhuafa, dll.)
- ✅ Gunakan platform crowdfunding seperti Kitabisa.com